Prijzen 2023
Hoogseizoen | Voor- en naseizoen* | Huurtijden | |
---|---|---|---|
Week | € 9.590,00 | € 8.420,00 | Za 10.00 - Vr 15.00 uur of Ma 10.00 - Zo 15.00 uur |
Weekend | € 5.335,00 | € 4.785,00 | Vr 20.00 - Zo 16.00 uur |
Verlengd weekend | € 6.335,00 | € 5.700,00 | Vr 13.00 - Zo 16.00 uur |
Midweek / Schoolweek | € 7.150,00 | € 6.460,00 | Ma 10.00 - Vr 15.00 uur of Zo 20.00 - Vr 9.00 uur |
Dagtocht Vr - Zo ** | € 2.750,00 | € 2.750,00 | 10.00 - 17.00 uur |
Dagtocht Ma - Do ** | € 2.475,00 | € 2.475,00 | 10.00 - 17.00 uur |
* van 01.01.2023 tot en met 07.05.2023 en vanaf 29.09.2023 gelden de tarieven voor het voor- en naseizoen.
** Tijdens een dag- en / of avondtocht geldt er op de Elizabeth een verplichte cateringafname.
Feestdagen
Huurtijden | Huurprijzen | |
---|---|---|
Goede Vrijdag en Pasen | 06.04 (20 uur) - 10.04.2023 (16 uur) | € 7.800,00 |
Pasen | 07.04 (20 uur) - 10.04.2023 (16 uur) | € 6.300,00 |
Hemelvaart | 17.05 (20 uur) - 21.05.2023 (16 uur) | € 8.380,00 |
Pinksteren | 26.05 (20 uur) - 29.05.2023 (16 uur) | € 6.860,00 |
Bijkomende kosten
Eindschoonmaak (bij meerdaagse tochten) | € 150,00 |
Havenkosten | Inbegrepen |
Brandstofkosten | Inbegrepen* |
* Mocht u een bestemming willen bereiken waarvoor extra motoruren noodzakelijk zijn, kunnen hiervoor eventuele extra kosten in rekening worden gebracht. De schipper zal echter vooraf altijd met u de alternatieven bespreken, zodat u steeds een keuze heeft de bestemming aan te passen.
Optionele extra's
Voorovernachting (vanaf 20.00 uur) | € 715,00 |
Extra dag (24 uur extra) | € 1.525,00 |
Beddengoed (Comfort pakket) | € 16,00 pp |
Beddengoed + handdoeken (Comfort-plus pakket) | € 21,00 pp |
Catering * | Op aanvraag |
* Tijdens een dag- en / of avondtocht geldt er op de Elizabeth een verplichte cateringafname.
Wijzigingen en typfouten voorbehouden. Algemene voorwaarden onverminderd van kracht.
Laatst gewijzigd op: 01.07.2022